Завантаження дашборду...

Дашборд реклами


Загальні витрати

2087.03 $

Кліки

12742

Ліди

361

CPL

5.78 $

Середній CPL по днях тижня

📆 CPL по днях місяця

📆 Результати по місяцях

МісяцьЛідиВитратиCPLCTR (%)
Січень 0 0.00 $ 0.00%
Лютий 0 0.00 $ 0.00%
Березень 0 0.00 $ 0.00%
Квітень 0 0.00 $ 0.00%
Травень 361 2,087.03 $ 5.78 $ 1.55%
Червень 0 0.00 $ 0.00%
Липень 0 0.00 $ 0.00%
Серпень 0 0.00 $ 0.00%
Вересень 0 0.00 $ 0.00%
Жовтень 0 0.00 $ 0.00%
Листопад 0 0.00 $ 0.00%
Грудень 0 0.00 $ 0.00%
🟢 Найкращий CPL: Травень
🔴 Найгірший CPL: Травень
📈 Найкращий CTR: Травень
📉 Найгірший CTR: Січень
⚠️ Місяці без лідів: немає

📆 Результати по тижнях місяця

ТижденьЛідиВитратиCPLCTR (%)
Тиждень 1 12 53.73 $ 4.48 $ 1.59%
Тиждень 2 10 58.80 $ 5.88 $ 1.55%
Тиждень 3 15 79.82 $ 5.32 $ 1.45%
Тиждень 4 7 65.83 $ 9.40 $ 1.32%
Тиждень 5 14 70.67 $ 5.05 $ 1.89%
🟢 Найкращий CPL: Тиждень 1
🔴 Найгірший CPL: Тиждень 4
📈 Найкращий CTR: Тиждень 5
📉 Найгірший CTR: Тиждень 4
⚠️ Тижні без лідів: немає

📈 Динаміка витрат і лідів

📊 CPL та CTR по днях

Кампанії

Назва Статус Витрати Кліки Ліди CTR (%) CVR (%) CPL ($) AI
набір для ремонту поверхонь – копія – копія PAUSED 60.44 $ 294 0 1.23% 0.00% 0 $
Для поверхонь банери – копія ACTIVE 446.11 $ 2880 73 1.72% 2.53% 6.11 $
набір для ремонту поверхонь – копія – копія – копія PAUSED 24.32 $ 165 3 1.53% 1.82% 8.11 $
Для поверхонь банери – копія – копія ACTIVE 5.61 $ 30 1 1.25% 3.33% 5.61 $
набори для поверхонь cost per result ACTIVE 4.70 $ 24 0 1.05% 0.00% 0 $
backpacks1 PAUSED 680.85 $ 3991 128 1.19% 3.21% 5.32 $
backpacks1 new test PAUSED 24.31 $ 201 1 3.38% 0.50% 24.31 $
рюкзак 40л 06.04 ACTIVE 357.05 $ 2118 66 1.87% 3.12% 5.41 $
каремати надувні 1 PAUSED 208.28 $ 782 16 1.49% 2.05% 13.02 $
Каремати надувні 2 PAUSED 15.80 $ 87 1 1.53% 1.15% 15.80 $
каремати надувні 3 ACTIVE 122.92 $ 827 25 1.92% 3.02% 4.92 $
backpacks1 – копія PAUSED 19.31 $ 189 1 2.76% 0.53% 19.31 $
штани з наколінниками 999грн банери ACTIVE 53.52 $ 784 39 3.15% 4.97% 1.37 $
каремати надувні 3 cost Per result PAUSED 40.37 $ 215 5 1.36% 2.33% 8.07 $
рюкзак 40л 06.04 post per result PAUSED 23.44 $ 155 2 1.38% 1.29% 11.72 $
Сумарно 0 $ 0 0

Акаунти

Назва Статус Борг ($)
тактика (petr) mtac Борг 620.20
2025-2 Борг 535.53
Яна Петрецяка Борг 450.24
utac Борг 400.92
Мирослава Максимович Борг 296.88
ремені Bolo/Bison (3kv23) Борг 287.73
тактика -душі (myads) Борг 251.48
фітолампи 2 MAX Борг 250.62
для грумінгу 1(new adac) Борг 156.41
taua Борг 110.36
Куртки 1199 new OL Активний 72.27
Витягування вм'ятин (takt22) Активний 46.94
степлери садові 2025 Борг 37.91
рукавиці (рем24) Борг 36.64
grow 2025 MAX Борг 36.15
мт37 + штани Softshell MAX Борг 16.05
куртки Softshell MAX Активний 12.83
датчики чадного газу (24n) Активний 8.77
Штани з наколінниками MAX(орг. 24) Борг 6.03
штани з нак. + Softshell2 2024 MAX Активний 4.96
Датчики (Набори для поверхонь 2 (2023)) Активний 3.12
фляги березень (штани Softshell3) Активний 0.32
окуляри тактичні OAKLEY MAX Активний 0.23
штани з наколінниками MAX Активний 0.21
MT84 (фляги) OL Активний 0.18
набори для поверхонь MAX Активний 0.15
фітолампи 3 MAX Активний 0.07
неактивний(teeeet) Невідомо 0.00
туристичний посуд ////Штани з нак. (sep24) Активний 0.00
Куртки (aug24) Активний 0.00
Олеся Слободзян Активний 0.00
датчики газу Активний 0.00
куртки березень 1299 2025 OL Активний 0.00
над. кар. ccam/для грум| для пов. OL Активний 0.00
Куртки (mlt) OL (немає рекл) Активний 0.00
камери OL Активний 0.00
манікюрні набори OL Активний 0.00
kingdushi (ремені bison) OL Активний 0.00
mnt2 MAX Активний 0.00
набори для грумінгу gm.uni OL Активний 0.00

🧠 Історія AI-аналізів (по кампаніях)

ID ID Кампанії Період Переглянути Видалити
93 120241850695320023 2026-03-06 — 2026-03-06
92 120223286716630149 2025-05-23 — 2025-05-23
90 120223358676740131 2025-05-23 — 2025-05-23
89 120222627358040238 2025-05-15 — 2025-05-15
88 120222191886450278 2025-05-15 — 2025-05-15
87 120224449104390515 2025-05-15 — 2025-05-15
86 120218709522770582 2025-05-09 — 2025-05-15
85 120220731889860008 2025-04-01 — 2025-04-30
84 120224263680840319 2025-05-01 — 2025-05-15
83 120224449104390515 2025-05-01 — 2025-05-15
81 120218807767830263 2025-05-01 — 2025-05-15
79 120219693805190149 2025-05-01 — 2025-05-15
77 120219722487600662 2025-05-01 — 2025-05-15
75 120224263680840319 2025-05-01 — 2025-05-14
73 120223518149660391 2025-05-01 — 2025-05-14
72 120223358676740131 2025-05-01 — 2025-05-14
71 120223203518740023 2025-05-01 — 2025-05-14
70 120222734565830407 2025-05-01 — 2025-05-14
69 120218035435660582 2025-05-01 — 2025-05-14
68 120218709522770582 2025-05-01 — 2025-05-14
67 120222648651990263 2025-05-14 — 2025-05-14
66 120222649714120008 2025-05-14 — 2025-05-14
65 120222828078490224 2025-05-14 — 2025-05-14
64 120222057752290179 2025-05-14 — 2025-05-14
63 120219693805190149 2025-05-14 — 2025-05-14
62 120218807767830263 2025-05-14 — 2025-05-14
61 120218035435660582 2025-05-14 — 2025-05-14
60 120220531830800598 2025-05-14 — 2025-05-14
59 120222958639320515 2025-05-14 — 2025-05-14
58 120223286716630149 2025-05-14 — 2025-05-14
57 120224263680840319 2025-05-14 — 2025-05-14
55 120221551258860302 2025-05-14 — 2025-05-14
54 120223518149660391 2025-05-14 — 2025-05-14
53 120224449104390515 2025-05-14 — 2025-05-14
51 120218709522770582 2025-05-14 — 2025-05-14
49 120214938771000023 2025-05-14 — 2025-05-14
48 120220531830800598 2025-05-08 — 2025-05-14
47 120218807767830263 2025-05-12 — 2025-05-14
46 120222057752290179 2025-05-12 — 2025-05-14
45 120219722487600662 2025-05-12 — 2025-05-14
44 120220531830800598 2025-05-12 — 2025-05-14
42 120218709522770582 2025-05-12 — 2025-05-14
41 120214938771000023 2025-05-12 — 2025-05-14
40 120218035435660582 2025-05-12 — 2025-05-14
39 120219693805190149 2025-05-13 — 2025-05-13
38 120222191886450278 2025-05-14 — 2025-05-14

🧠 Історія AI-аналізів (загальні)

ID Період Переглянути Видалити
1 2026-03-06 — 2026-03-06
2 2025-08-29 — 2025-08-31
3 2025-08-30 — 2025-08-30
4 2025-07-01 — 2025-07-01
5 2025-05-19 — 2025-05-19
6 2024-01-01 — 2025-04-30
7 2025-05-12 — 2025-05-19
8 2025-05-17 — 2025-05-17
9 2025-04-08 — 2025-05-09
10 2025-05-10 — 2025-05-16
11 2025-05-15 — 2025-05-15
12 2025-03-01 — 2025-03-14
13 2025-03-01 — 2025-03-31
14 2025-05-12 — 2025-05-15
15 2025-05-05 — 2025-05-11
16 2025-05-09 — 2025-05-15
17 2025-04-01 — 2025-04-30
18 2025-05-01 — 2025-05-15
19 2025-05-14 — 2025-05-14
20 2025-05-08 — 2025-05-14
21 2025-05-07 — 2025-05-14
22 2025-05-12 — 2025-05-14
23 2025-05-13 — 2025-05-13
🧠 AI-рекомендації для оптимізації кампаній
Натисніть кнопку, щоб запустити аналіз.